JEPX一次データ収録:2024-04-01 〜 2026-11-20 (964日分)
北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州
Regional Market Report / CHUBU

中部エリアのJEPX電力相場・過去推移

対象:中部電力ミライズ管内(名古屋・静岡・長野など) / エリア損失率 7.1% / 2026年度再エネ賦課金 4.18円/kWh反映

過去1年のJEPX平均
17.69円/kWh
実質税込目安:41.43円
年間0.01円(激安)発生日数
28日 / 365日
昼間シフト・EV充電の狙い目指標
昼安×夕方高騰の実測価格差
12.24円/kWh
蓄電池アービトラージの年間平均幅

今日・明日の30分単価推移(中部エリア)

時間帯別の平均単価(過去1年)

太陽光の出力が増える日中(10:00〜14:00)と、需要が集中する夕方(16:00〜20:00)の単価差を確認できます。

直近30日間の日次推移(平均・最安・最高)

JEPXスポット市場の日平均および日中の振れ幅(最高値〜最安値)の直近30日トレンドです。

月別JEPX平均価格と0.01円発生日数(過去24ヶ月)

年月 月平均(卸) 月間最安 月間最高 日内価格差平均 0.01円発生日数
2026-11 31.57円 0.01円 46.23円 22.18円 1日
2026-10 25.46円 0.01円 46.45円 24.42円 5日
2026-09 23.77円 5.68円 53.20円 17.65円 0日
2026-08 21.61円 3.50円 55.23円 18.66円 0日
2026-07 18.84円 7.82円 46.40円 16.30円 0日
2026-06 17.92円 0.01円 40.24円 15.98円 2日
2026-05 16.23円 0.01円 40.41円 20.24円 8日
2026-04 17.85円 0.01円 44.70円 22.74円 6日
2026-03 12.60円 0.01円 25.12円 13.59円 4日
2026-02 10.76円 0.01円 22.21円 8.51円 1日
2026-01 11.67円 0.02円 45.01円 11.17円 0日
2025-12 10.56円 0.01円 19.78円 7.34円 1日

今日(2026年11月19日(木))の全48コマ単価一覧

時間帯 JEPX卸単価 市場連動 実質目安(税込) 水準
00:00 〜 00:30 29.45円 55.35円 高騰注意
00:30 〜 01:00 29.42円 55.32円 高騰注意
01:00 〜 01:30 29.44円 55.34円 高騰注意
01:30 〜 02:00 29.44円 55.34円 高騰注意
02:00 〜 02:30 29.44円 55.34円 高騰注意
02:30 〜 03:00 30.33円 56.39円 高騰注意
03:00 〜 03:30 31.10円 57.30円 高騰注意
03:30 〜 04:00 32.00円 58.37円 高騰注意
04:00 〜 04:30 33.02円 59.58円 高騰注意
04:30 〜 05:00 32.60円 59.08円 高騰注意
05:00 〜 05:30 32.61円 59.09円 高騰注意
05:30 〜 06:00 32.97円 59.52円 高騰注意
06:00 〜 06:30 33.60円 60.26円 高騰注意
06:30 〜 07:00 36.33円 63.50円 高騰注意
07:00 〜 07:30 35.97円 63.07円 高騰注意
07:30 〜 08:00 32.97円 59.52円 高騰注意
08:00 〜 08:30 30.38円 56.45円 高騰注意
08:30 〜 09:00 30.00円 56.00円 高騰注意
09:00 〜 09:30 28.58円 54.32円 高騰注意
09:30 〜 10:00 28.13円 53.79円 高騰注意
10:00 〜 10:30 27.26円 52.76円 高騰注意
10:30 〜 11:00 27.26円 52.76円 高騰注意
11:00 〜 11:30 27.09円 52.56円 高騰注意
11:30 〜 12:00 26.00円 51.27円 高騰注意
12:00 〜 12:30 22.54円 47.17円 やや高
12:30 〜 13:00 23.44円 48.23円 やや高
13:00 〜 13:30 27.77円 53.36円 高騰注意
13:30 〜 14:00 28.66円 54.42円 高騰注意
14:00 〜 14:30 30.43円 56.51円 高騰注意
14:30 〜 15:00 36.00円 63.11円 高騰注意
15:00 〜 15:30 38.30円 65.83円 高騰注意
15:30 〜 16:00 42.90円 71.28円 高騰注意
16:00 〜 16:30 43.28円 71.73円 高騰注意
16:30 〜 17:00 43.30円 71.75円 高騰注意
17:00 〜 17:30 43.31円 71.76円 高騰注意
17:30 〜 18:00 43.63円 72.14円 高騰注意
18:00 〜 18:30 42.97円 71.36円 高騰注意
18:30 〜 19:00 42.99円 71.38円 高騰注意
19:00 〜 19:30 42.90円 71.28円 高騰注意
19:30 〜 20:00 42.90円 71.28円 高騰注意
20:00 〜 20:30 42.90円 71.28円 高騰注意
20:30 〜 21:00 42.90円 71.28円 高騰注意
21:00 〜 21:30 43.19円 71.62円 高騰注意
21:30 〜 22:00 43.12円 71.54円 高騰注意
22:00 〜 22:30 43.18円 71.61円 高騰注意
22:30 〜 23:00 42.90円 71.28円 高騰注意
23:00 〜 23:30 38.77円 66.39円 高騰注意
23:30 〜 24:00 35.78円 62.85円 高騰注意

中部エリアに属する都道府県別 太陽光・電気代データ