JEPX一次データ収録:2024-04-01 〜 2026-11-20 (964日分)
北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州
Regional Market Report / TOKYO

東京エリアのJEPX電力相場・過去推移

対象:東京電力EP管内(東京・横浜・さいたま・千葉など) / エリア損失率 6.9% / 2026年度再エネ賦課金 4.18円/kWh反映

過去1年のJEPX平均
18.67円/kWh
実質税込目安:43.09円
年間0.01円(激安)発生日数
22日 / 365日
昼間シフト・EV充電の狙い目指標
昼安×夕方高騰の実測価格差
11.07円/kWh
蓄電池アービトラージの年間平均幅

今日・明日の30分単価推移(東京エリア)

時間帯別の平均単価(過去1年)

太陽光の出力が増える日中(10:00〜14:00)と、需要が集中する夕方(16:00〜20:00)の単価差を確認できます。

直近30日間の日次推移(平均・最安・最高)

JEPXスポット市場の日平均および日中の振れ幅(最高値〜最安値)の直近30日トレンドです。

月別JEPX平均価格と0.01円発生日数(過去24ヶ月)

年月 月平均(卸) 月間最安 月間最高 日内価格差平均 0.01円発生日数
2026-11 31.97円 1.02円 50.01円 21.66円 0日
2026-10 27.02円 0.01円 50.01円 21.87円 3日
2026-09 23.78円 7.24円 50.01円 17.36円 0日
2026-08 21.24円 1.02円 50.01円 15.10円 0日
2026-07 19.86円 8.50円 50.01円 17.51円 0日
2026-06 20.01円 9.77円 50.01円 20.19円 0日
2026-05 18.01円 0.01円 50.01円 26.66円 7日
2026-04 20.06円 0.01円 64.28円 35.45円 6日
2026-03 14.38円 0.01円 25.84円 12.36円 5日
2026-02 11.17円 0.01円 20.21円 7.02円 1日
2026-01 12.07円 5.50円 45.01円 9.86円 0日
2025-12 11.17円 3.00円 18.25円 5.48円 0日

今日(2026年11月19日(木))の全48コマ単価一覧

時間帯 JEPX卸単価 市場連動 実質目安(税込) 水準
00:00 〜 00:30 29.45円 55.83円 高騰注意
00:30 〜 01:00 29.42円 55.79円 高騰注意
01:00 〜 01:30 29.44円 55.81円 高騰注意
01:30 〜 02:00 29.44円 55.81円 高騰注意
02:00 〜 02:30 29.44円 55.81円 高騰注意
02:30 〜 03:00 30.05円 56.53円 高騰注意
03:00 〜 03:30 29.90円 56.36円 高騰注意
03:30 〜 04:00 29.59円 55.99円 高騰注意
04:00 〜 04:30 28.22円 54.37円 高騰注意
04:30 〜 05:00 30.13円 56.63円 高騰注意
05:00 〜 05:30 30.51円 57.08円 高騰注意
05:30 〜 06:00 31.04円 57.70円 高騰注意
06:00 〜 06:30 33.60円 60.73円 高騰注意
06:30 〜 07:00 36.33円 63.95円 高騰注意
07:00 〜 07:30 34.00円 61.20円 高騰注意
07:30 〜 08:00 32.97円 59.98円 高騰注意
08:00 〜 08:30 30.38円 56.92円 高騰注意
08:30 〜 09:00 29.62円 56.03円 高騰注意
09:00 〜 09:30 27.69円 53.75円 高騰注意
09:30 〜 10:00 27.48円 53.50円 高騰注意
10:00 〜 10:30 27.26円 53.24円 高騰注意
10:30 〜 11:00 27.26円 53.24円 高騰注意
11:00 〜 11:30 27.09円 53.04円 高騰注意
11:30 〜 12:00 26.00円 51.75円 高騰注意
12:00 〜 12:30 22.54円 47.66円 やや高
12:30 〜 13:00 23.44円 48.72円 やや高
13:00 〜 13:30 27.28円 53.26円 高騰注意
13:30 〜 14:00 27.50円 53.52円 高騰注意
14:00 〜 14:30 29.50円 55.88円 高騰注意
14:30 〜 15:00 31.10円 57.78円 高騰注意
15:00 〜 15:30 32.78円 59.76円 高騰注意
15:30 〜 16:00 38.77円 66.84円 高騰注意
16:00 〜 16:30 41.15円 69.65円 高騰注意
16:30 〜 17:00 38.77円 66.84円 高騰注意
17:00 〜 17:30 38.77円 66.84円 高騰注意
17:30 〜 18:00 38.77円 66.84円 高騰注意
18:00 〜 18:30 38.77円 66.84円 高騰注意
18:30 〜 19:00 38.77円 66.84円 高騰注意
19:00 〜 19:30 38.77円 66.84円 高騰注意
19:30 〜 20:00 38.77円 66.84円 高騰注意
20:00 〜 20:30 37.30円 65.10円 高騰注意
20:30 〜 21:00 38.77円 66.84円 高騰注意
21:00 〜 21:30 38.77円 66.84円 高騰注意
21:30 〜 22:00 38.77円 66.84円 高騰注意
22:00 〜 22:30 43.18円 72.05円 高騰注意
22:30 〜 23:00 38.90円 66.99円 高騰注意
23:00 〜 23:30 38.77円 66.84円 高騰注意
23:30 〜 24:00 33.51円 60.62円 高騰注意

東京エリアに属する都道府県別 太陽光・電気代データ