JEPX一次データ収録:2024-04-01 〜 2026-11-20 (964日分)
北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州
Regional Market Report / HOKKAIDO

北海道エリアのJEPX電力相場・過去推移

対象:北海道電力管内(札幌・旭川・函館など) / エリア損失率 7.9% / 2026年度再エネ賦課金 4.18円/kWh反映

過去1年のJEPX平均
14.68円/kWh
実質税込目安:40.11円
年間0.01円(激安)発生日数
73日 / 365日
昼間シフト・EV充電の狙い目指標
昼安×夕方高騰の実測価格差
16.78円/kWh
蓄電池アービトラージの年間平均幅

今日・明日の30分単価推移(北海道エリア)

時間帯別の平均単価(過去1年)

太陽光の出力が増える日中(10:00〜14:00)と、需要が集中する夕方(16:00〜20:00)の単価差を確認できます。

直近30日間の日次推移(平均・最安・最高)

JEPXスポット市場の日平均および日中の振れ幅(最高値〜最安値)の直近30日トレンドです。

月別JEPX平均価格と0.01円発生日数(過去24ヶ月)

年月 月平均(卸) 月間最安 月間最高 日内価格差平均 0.01円発生日数
2026-11 26.45円 0.01円 55.00円 26.88円 1日
2026-10 20.49円 0.01円 105.00円 36.50円 11日
2026-09 14.01円 0.01円 50.01円 20.09円 5日
2026-08 14.33円 0.01円 47.50円 18.61円 2日
2026-07 14.32円 0.01円 45.01円 19.81円 2日
2026-06 14.51円 0.01円 40.00円 20.93円 10日
2026-05 13.65円 0.01円 40.00円 24.02円 16日
2026-04 13.96円 0.01円 50.00円 23.63円 19日
2026-03 12.91円 0.01円 25.84円 14.52円 6日
2026-02 11.13円 0.01円 35.68円 8.04円 1日
2026-01 13.63円 6.07円 50.00円 14.24円 0日
2025-12 11.90円 4.00円 50.00円 10.98円 0日

今日(2026年11月19日(木))の全48コマ単価一覧

時間帯 JEPX卸単価 市場連動 実質目安(税込) 水準
00:00 〜 00:30 29.45円 57.75円 高騰注意
00:30 〜 01:00 27.42円 55.33円 高騰注意
01:00 〜 01:30 29.44円 57.74円 高騰注意
01:30 〜 02:00 27.63円 55.58円 高騰注意
02:00 〜 02:30 20.43円 46.98円 やや高
02:30 〜 03:00 15.00円 40.50円 標準
03:00 〜 03:30 28.01円 56.03円 高騰注意
03:30 〜 04:00 28.04円 56.07円 高騰注意
04:00 〜 04:30 28.22円 56.28円 高騰注意
04:30 〜 05:00 30.13円 58.57円 高騰注意
05:00 〜 05:30 30.51円 59.02円 高騰注意
05:30 〜 06:00 31.04円 59.65円 高騰注意
06:00 〜 06:30 30.65円 59.19円 高騰注意
06:30 〜 07:00 30.14円 58.58円 高騰注意
07:00 〜 07:30 21.24円 47.95円 やや高
07:30 〜 08:00 15.01円 40.51円 標準
08:00 〜 08:30 24.21円 51.50円 やや高
08:30 〜 09:00 19.75円 46.17円 やや高
09:00 〜 09:30 12.38円 37.37円 標準
09:30 〜 10:00 11.66円 36.51円 標準
10:00 〜 10:30 10.36円 34.95円 標準
10:30 〜 11:00 9.82円 34.31円 標準
11:00 〜 11:30 10.81円 35.49円 標準
11:30 〜 12:00 10.81円 35.49円 標準
12:00 〜 12:30 10.40円 35.00円 標準
12:30 〜 13:00 9.82円 34.31円 標準
13:00 〜 13:30 10.02円 34.55円 標準
13:30 〜 14:00 10.50円 35.12円 標準
14:00 〜 14:30 12.93円 38.02円 標準
14:30 〜 15:00 22.45円 49.39円 やや高
15:00 〜 15:30 27.94円 55.95円 高騰注意
15:30 〜 16:00 31.83円 60.60円 高騰注意
16:00 〜 16:30 32.01円 60.81円 高騰注意
16:30 〜 17:00 32.01円 60.81円 高騰注意
17:00 〜 17:30 32.01円 60.81円 高騰注意
17:30 〜 18:00 30.08円 58.51円 高騰注意
18:00 〜 18:30 32.01円 60.81円 高騰注意
18:30 〜 19:00 32.01円 60.81円 高騰注意
19:00 〜 19:30 32.01円 60.81円 高騰注意
19:30 〜 20:00 31.88円 60.66円 高騰注意
20:00 〜 20:30 29.61円 57.94円 高騰注意
20:30 〜 21:00 28.89円 57.08円 高騰注意
21:00 〜 21:30 28.89円 57.08円 高騰注意
21:30 〜 22:00 27.55円 55.48円 高騰注意
22:00 〜 22:30 28.68円 56.83円 高騰注意
22:30 〜 23:00 25.50円 53.04円 高騰注意
23:00 〜 23:30 25.00円 52.44円 やや高
23:30 〜 24:00 13.59円 38.81円 標準

北海道エリアに属する都道府県別 太陽光・電気代データ